| Tên đầy đủ · mã cổ phiếu | CTCP Chứng khoán SSI · SSI (HOSE, từ 2007) | CTCP Chứng khoán VPS · VCK (HOSE, từ 12/2025) | CTCP Chứng khoán MB · MBS (HNX, từ 2016) | CTCP Chứng khoán DNSE · DSE (HOSE, từ 07/2024) | CTCP Chứng khoán Kỹ Thương · TCX (HOSE, từ 10/2025) |
| Thành lập · hậu thuẫn | 12/1999, một trong những công ty chứng khoán hoạt động lâu nhất [1] | 2006, tiền thân là Chứng khoán VPBank [7] | 05/2000 (tiền thân Chứng khoán Thăng Long), ngân hàng MB sở hữu ~66% [13] | 2007 (giấy phép 30/10/2007), sàn công nghệ [19] | 2008, Techcombank sở hữu ~80% sau IPO [24] |
| Vốn điều lệ | ≈30.032 tỷ đ (08/2026) [1] | ≈14.823 tỷ đ (1,48 tỷ cổ phiếu niêm yết 12/2025) | ≈10.009 tỷ đ (06/2026, theo Vietstock) | 4.282 tỷ đ (03/2026, nguồn thứ cấp) | 23.113 tỷ đ (10/2025) [24] |
| Thị phần môi giới HOSE quý 2/2026 [25] | 11,17% (#2) | 12,61% (#1) 22 quý dẫn đầu | 4,79% (#6) | Ngoài top 10 (phái sinh #2: 25,38%) | 9,36% (#3) |
| Phí giao dịch cổ phiếu online | 0,15% cố định, kênh tự đặt lệnh, từ 10/10/2025 [2] | 0,20% khách mới: miễn phí 3 tháng đầu rồi 0,15% [8][9] | 0,08% dịch vụ giao dịch chủ động; 0,12% kênh MD24 [14] | 0% Miễn phímua bằng tiền mặt; 0,045% khi dùng margin, chưa gồm phí Sở 0,018–0,027% [20] | 0% Zero Feechỉ thu 0,03% nộp Sở, áp dụng từ 2023 [26] |
| Phí qua môi giới / nhân viên | 0,35% → 0,25% theo giá trị/ngày [2] | 0,30% → 0,15% theo giá trị/ngày [8] | 0,35% → 0,15% theo giá trị/ngày [14] | 0,12% khi có nhân viên chăm sóc [20] | Không có môi giới, phí như online |
| Phí phái sinh (đ/HĐ, phần CTCK thu)chưa gồm phí Sở 2.700đ và VSDC 2.550đ/HĐ | 2.000đ (<100 HĐ/ngày) → 500đ (>300 HĐ) [3] | 2.000đ (<200 HĐ/ngày), 1.000đ từ 200 HĐ; khách mới miễn 20 HĐ/ngày trong 3 tháng [10][9] | Chưa công bố trên trang biểu phí | 1.000đ (<100 HĐ/ngày) → 300đ, từ 01/05/2026 [21] | 0đ (Zero Fee) [26] |
| Lãi margin chuẩn | 13,5%/năm [4] | 13,5%/năm (0,0375%/ngày) [11] | ≈13,5%/năm (0,03751%/ngày); MBSOnline 0,03699%/ngày ≈13,3% [15] | 12,5%/năm (0,0342%/ngày), kỳ hạn 90 ngày Thấp nhất [22] | Từ 13,5%/năm, kỳ hạn 89 ngày [27] |
| Ưu đãi margin khách mới (09/2026) | Gói Nhập cuộc: 7,99–9%/năm trong 90 ngày đầu, hạn mức 3 tỷ [5] | Gói Phát Tài: 8,8%/năm trong 90 ngày, hạn mức 5 tỷ [9] | 7,5%/năm, hạn mức 300 triệu, món giải ngân trong 90 ngày; đăng ký trong app, đến 31/12/2026 Thấp nhất [16] | Rocket X 5,99% và 9,99%/năm trong 30 ngày đầu rồi về 12,5%; R3/R5/R10 miễn lãi 3/5/10 ngày [22] | Margin 789: 7,89%/năm trong 180 ngày, hạn mức 5 tỷ, từ 01/01/2026 [28] |
| Ứng trước tiền bán | 0,0389%/ngày (≈14%/năm), tối thiểu 50.000đ [4] | 14%/năm, tối thiểu 50.000đ [11] | 0,04028%/ngày (≈14,5%/năm), tối thiểu 50.000đ [15] | 12,5%/năm tự động, 13,5%/năm chủ động, không tối thiểu [23] | 0,042%/ngày (≈15%/năm), nguồn thứ cấp |
| Phí lưu ký | 0,27đ/CP/tháng [6] | 0,27đ/CP/tháng; phí hệ thống 27.500đ/tháng (miễn nếu tài sản ròng <5 triệu) [12] | 0,3đ/CP/tháng [14] | 0,27đ/CP/tháng [20] | 0,27đ/CP/tháng (theo VSDC) |
| Ứng dụng | SSI iBoard, SSI iBoard Pro (mới) | VPS SmartOne, SmartPro, SmartEasy | MBS Mobile | Entrade X by DNSE | TCInvest |
| Phái sinh · trái phiếu · quỹ · chứng quyền | Có đủ; quỹ SSIAM | Có đủ | Có đủ | Có đủ; trợ lý AI ENSA | Có đủ; iBond, iSave, quỹ TCBF |
| Mở tài khoản online | eKYC, quảng bá “có ngay trong 3 phút” [1] | 4 bước, chụp CCCD; phản hồi trong tối đa 8 giờ làm việc [7] | Trong app MBBank hoặc MBS Mobile; số TK 005C… [17] | VNeID mức 2 hoặc NFC, ~2 phút; duyệt trong 1 giờ làm việc; số TK 064C… Nhanh nhất [19] | eKYC tự động 24/7 [28] |
| Hotline | 1900 545418 (đặt lệnh) · 1900 545471 (hỗ trợ) | 1900 6457 | 1900 9088 | 024 7108 9234 (giờ hành chính) | 1800 58 8826 (nguồn thứ cấp) |
| Phù hợp với | Nhà đầu tư dài hạn, cần nghiên cứu và tư vấn | Trader giao dịch nhiều, phái sinh | Khách hàng MBBank, muốn margin ưu đãi | Người mới, tự giao dịch, phí 0đ | Người dùng Techcombank, đầu tư tích sản |
| Điểm DauTuVN phí · sản phẩm · app · uy tín | 8,3/10 ★★★★☆ | 8,4/10 ★★★★☆ | 8,0/10 ★★★★☆ | 8,2/10 ★★★★☆ | 8,7/10 ★★★★★ |
| Mở tài khoản |
Mở tại SSI |
Mở tại VPS |
Mở tại MBS |
Mở tại DNSE |
Mở tại TCBS |